Gymlek 1, 2-3 år, Hunstad, 19/20 | 2-3 år | Hunstad Barneskole | Gymsal | Tirsdag | 17:00-17:45 |
Gymlek 2, 4-5 år Hunstad, 19/20 | 4-5 år | Hunstad Barneskole | Gymsal | Tirsdag | 17:45-18:30 |
Idr.Gr.stige 1, 1-2 kl Hunstad, 19/20 | 1-2. klasse | Hunstad Barneskole | Gymsal | Tirsdag | 18:30-19:15 |
Gymlek 1, 2-3 år, Turnhallen lør, 19/20 | 2-3 år | Mørkvedhallen | Hall A | Lørdag | 10:00-11:00 |
Gymlek 2, 4-5 år Turnhallen lør, 19/20 | 4-5 år | Mørkvedhallen | Hall A | Lørdag | 11:00-12:00 |
Idrettens Grunnstige 1, | 6-8 år | Mørkvedhallen | Hall A | Lørdag | 12:00-13:00 |
6-8 år Turnhallen lør, 19/20 | |||||
Idrettens Grunnstige 2, | 8+ | Mørkvedhallen | Hall A | Lørdag | 13:00-14:00 |
8 år+ Turnhallen lør 13-14 | |||||
Oppvisningstropp fra 18 år,dame O, 19/20 | 18-40 | Mørkvedhallen | Hall A | Mandag | 21:00-22:00 |
Gymlek 1, 2-3 år, Saltvern, 19/20 | 2-3 år | Saltvern | Gymsal | Mandag | 16:30-17:15 |
Gymlek 2, 4-5 år Saltvern, 19/20 | 4-5 år | Saltvern | Gymsal | Mandag | 17:15-18:00 |
Gymlek 1, 2-3 år, Tv.landet Sal 1, 19/20 | 2-3 år | Tverlandet skole | Sal 1 | Tirsdag | 17:00-17:45 |
Gymlek 2, 4-5 år Tv.landet Sal 1, 19/20 | 4-5 år | Tverlandet skole | Sal 1 | Tirsdag | 17:45-18:30 |
Idr.Gr.stige 1, 1-2 kl Tverl.Sal 2, 19/20 | 1-2. klasse | Tverlandet skole | Sal 2 | Tirsdag | 17:30-18:30 |
Idr.Gr.stige 2, 3-4 kl Tverl.Sal 1, 19/20 | 3-4. klasse | Tverlandet skole | Sal 1 | Tirsdag | 18:30-20:00 |
Idr.Gr.stige 3, 5-6 kl Tverl.Sal 2, 19/20 | 5-6. klasse | Tverlandet skole | Sal 2 | Tirsdag | 18:30-20:00 |
Cheer Mini og PeeWee 6-11 år, 19/20 | Hunstad Barneskole | Gymsal | Onsdag | 17:00-19:00 | |
Mørkvedhallen | Hall A | Fredag | 16:00-17:00 | ||
Cheer Junior 12-15 år, 19/20 | Mørkvedhallen | Hall A | Mandag | 19:30-22:00 | |
Mørkvedhallen | Hall A | Fredag | 17:00-18:00 | ||
Cheer Senior over 15 år, 19/20 | Mørkvedhallen | Hall A | Onsdag | 20:00-22:00 | |
Mørkvedhallen | Hall A | Torsdag | 20:00-22:00 | ||
Mørkvedhallen | Hall A | Fredag | 18:00-19:00 | ||
Jibb (Trampoline) jenter 12-18 år, 19/20 |
Mørkvedhallen | Hall A | Fredag | 16:00-18:00 | |
Tropp 2.-3.kl, 19/20 | Trampett/tumbling | Mørkvedhallen | Hall A | Mandag | 16:30-17:30 |
Tropp 4.-5.kl, 19/20 | Trampett/tumbling | Mørkvedhallen | Hall A | Onsdag | 16:30-18:00 |
Tropp 6.-7.kl, 19/20 | Trampett/tumbling | Mørkvedhallen | Hall A | Mandag | 17:30-19:30 |
Mørkvedhallen | Hall A | Onsdag | 18:00-19:30 | ||
Tropp fra 8.kl, 19/20 | Trampett/tumbling | Mørkvedhallen | Hall A | Mandag | 19:30-21:00 |
Mørkvedhallen | Hall A | Onsdag | 19:30-21:00 | ||
Apparatturn gutter 6-8 år, 19/20 | 6-8 år | Mørkvedhallen | Hall A | Onsdag | 16:30-18:00 |
Apparatturn gutter 9-11 år, 19/20 | 9-11 år | Mørkvedhallen | Hall A | Onsdag | 18:00-19:30 |
Mørkvedhallen | Hall A | Torsdag | 17:00-18:30 | ||
Apparatturn jenter 10-12 år, 19/20 | 10-12 år | Mørkvedhallen | Hall A | Mandag | 16:30-18:00 |
Mørkvedhallen | Hall A | Onsdag | 17:00-19:00 | ||
Apparatturn jenter 6-7 år, 19/20 | 6-7 år | Mørkvedhallen | Hall A | Tirsdag | 17:30-18:30 |
Apparatturn jenter 8-10 år, 19/20 | 8-10 år | Mørkvedhallen | Hall A | Onsdag | 16:30-18:00 |
Mørkvedhallen | Hall A | Torsdag | 16:30-18:00 | ||
Apparatturn X, jenter 8-12 år, 19/20 | 8-12 år | Mørkvedhallen | Hall A | Tirsdag | 16:30-18:30 |
Mørkvedhallen | Hall A | Torsdag | 17:30-19:30 | ||
Apparatturn voksne, 19/20 | Mørkvedhallen | Hall A | Fredag | 17:30-19:30 |
Trampoline 1-3.klasse 20/21 | 6-8 år | Mørkvedhallen | Hall A | Mandag | 16:30-17:30 |
Mørkvedhallen | Hall A | Onsdag | 16:30-17:30 | ||
Trampoline 4.-7.kl 20/21 | 9-12 år | Mørkvedhallen | Hall A | Mandag | 18:00-19:00 |
Mørkvedhallen | Hall A | Onsdag | 18:00-19:00 | ||
Trampoline 8.-10.klasse 20/21 | 13-15 år | Mørkvedhallen | Hall A | Tirsdag | 16:30-18:00 |
Mørkvedhallen | Hall A | Søndag | 18:00-19:00 | ||
Trampoline 16+ 20/21 | 16 år -> | Mørkvedhallen | Hall A | Tirsdag | 21:00-22:00 |
Mørkvedhallen | Hall A | Torsdag | 19:30-21:00 |